設備一覧
事務所
- 横浜市中区新山下3-6-19
- 事務施設一式
油送基地
- 横浜市中区本牧ふ頭15-4
- 地下タンク・5基.貯油能力250K/L
- 屋内貯蔵施設一式 ・ 送油施設一式
車両
3K/L積小型ローリー | 3台 |
4K/L積小型ローリー | 17台 |
業務用車両 | 4台 |
営業用車両 | 6台 |


船舶(配給業務・専用使用船舶)
第88東丸 | 124総屯 | 340k/L積 |
第68東丸 | 89総屯 | 310k/L積 |
第78南丸 | 18総屯 | 93k/L積 |
第8横油丸 | 19総屯 | 108k/L積 |
magocoro stationⅡ | 89総屯 | 200k/L積 |
magocoro stationⅢ | 60総屯 | 200k/L積 |
第18横油丸 | 17総屯 | 100k/L積 |
第6玉光丸 | 18総屯 | 41k/L積 |
第58横油丸 | 17総屯 | 69k/L積 |
第28横油丸 | 19総屯 | 70k/L積 |
横油丸 | 11総屯 | 45k/L積 |



